# Blender3D v249 OBJ File: 
# www.blender3d.org
mtllib miku01.mtl
o skirt
v 2.227030 8.589331 -0.611250
v 1.979660 8.410371 -0.796770
v 2.165110 8.828701 3.348960
v 1.921210 8.644411 3.544460
v 4.567820 6.107660 1.371300
v 4.761680 5.813070 1.371300
v 3.602230 6.911971 3.400939
v 3.461210 6.651991 3.607830
v 3.669230 6.716491 -0.729700
v 3.526990 6.437391 -0.920370
v 4.361970 6.372751 2.682830
v 4.475020 6.095391 2.891990
v 4.434410 6.279281 0.016900
v 4.566440 5.994791 -0.180290
v 2.889620 7.527841 3.567649
v 2.649090 7.346101 3.790300
v 2.950840 7.286341 -0.866181
v 2.703470 7.107380 -1.080580
v 0.000000 9.022760 1.711850
v 0.000000 9.022761 4.077819
v 1.390680 9.022760 3.625960
v 2.250170 9.022760 2.442970
v 2.250170 9.022760 0.980730
v 1.390680 9.022760 -0.202250
v 0.000000 9.022760 -0.654110
v -1.390680 9.022760 -0.202250
v -2.250170 9.022760 0.980730
v -2.250170 9.022760 2.442970
v -1.390680 9.022760 3.625960
v 0.000000 6.401241 5.746230
v 2.371350 6.401241 4.975730
v 3.836920 6.401241 2.958540
v 3.836920 6.401241 0.465160
v 2.371350 6.401241 -1.552030
v 0.000000 6.401241 -2.322531
v -2.371350 6.401241 -1.552030
v -3.836920 6.401241 0.465160
v -3.836920 6.401241 2.958540
v -2.371350 6.401241 4.975730
v 0.000000 8.719841 1.711850
v 2.227030 8.589331 -0.611250
v 1.979660 8.410371 -0.796770
v 2.165110 8.828701 3.348960
v 1.921210 8.644411 3.544460
v 4.567820 6.107660 1.371300
v 4.761680 5.813070 1.371300
v 3.602230 6.911971 3.400939
v 3.461210 6.651991 3.607830
v 3.669230 6.716491 -0.729700
v 3.526990 6.437391 -0.920370
v 4.361970 6.372751 2.682830
v 4.475020 6.095391 2.891990
v 4.434410 6.279281 0.016900
v 4.566440 5.994791 -0.180290
v 2.889620 7.527841 3.567649
v 2.649090 7.346101 3.790300
v 2.950840 7.286341 -0.866181
v 2.703470 7.107380 -1.080580
vt 0.506400 0.323750
vt 0.553500 0.323750
vt 0.529950 0.323750
vt 0.600600 0.323750
vt 0.577050 0.323750
vt 0.647710 0.323750
vt 0.624150 0.323750
vt 0.694800 0.323750
vt 0.671250 0.323750
vt 0.741900 0.323750
vt 0.718350 0.323750
vt 0.789010 0.323750
vt 0.765460 0.323750
vt 0.836100 0.323750
vt 0.812550 0.323750
vt 0.883210 0.323750
vt 0.859660 0.323750
vt 0.930310 0.323750
vt 0.906760 0.323750
vt 0.977410 0.323750
vt 0.953850 0.323750
vt 0.553500 0.038680
vt 0.506400 0.038680
vt 0.529950 0.038680
vt 0.600600 0.038680
vt 0.577050 0.038680
vt 0.647710 0.038680
vt 0.624150 0.038680
vt 0.694800 0.038680
vt 0.671250 0.038680
vt 0.741900 0.038680
vt 0.718350 0.038680
vt 0.789010 0.038680
vt 0.765460 0.038680
vt 0.836100 0.038680
vt 0.812550 0.038680
vt 0.883210 0.038680
vt 0.859660 0.038680
vt 0.930310 0.038680
vt 0.906760 0.038680
vt 0.977410 0.038680
vt 0.953850 0.038680
vt 0.856240 0.982190
vt 0.856240 0.969550
vt 0.884610 0.969550
vt 0.884610 0.982190
vt 0.912980 0.969550
vt 0.912980 0.982190
vt 0.827860 0.982190
vt 0.799490 0.982190
vt 0.799490 0.969550
vt 0.827860 0.969550
vt 0.941360 0.969550
vt 0.941360 0.982190
vt 0.969730 0.982190
vt 0.969730 0.969550
vt 0.742740 0.982190
vt 0.742740 0.969550
vt 0.771120 0.969550
vt 0.771120 0.982190
vn -0.001007 0.822596 0.568590
vn 0.333384 0.822596 0.460616
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.540452 0.822596 0.176672
vn 0.541093 0.822596 -0.174718
vn 0.335032 0.822596 -0.459395
vn 0.001007 0.822596 -0.568590
vn -0.333384 0.822596 -0.460616
vn -0.540452 0.822596 -0.176672
vn -0.541093 0.822596 0.174718
vn -0.335032 0.822596 0.459395
vn 0.464187 -0.616199 0.636219
vn 0.001587 -0.616199 0.787561
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.749504 -0.616199 0.241829
vn 0.748527 -0.616199 -0.244881
vn 0.461623 -0.616199 -0.638081
vn -0.001587 -0.616199 -0.787561
vn -0.464187 -0.616199 -0.636219
vn -0.749504 -0.616199 -0.241829
vn -0.748527 -0.616199 0.244881
vn -0.461623 -0.616199 0.638081
vn 0.865871 0.500046 0.013306
vn 0.835322 0.549699 0.003662
vn 0.843806 0.507584 0.174047
vn 0.775597 0.458083 0.434248
vn 0.678945 0.386547 0.624134
vn 0.564013 0.302896 0.768181
vn 0.761254 0.470656 -0.446028
vn 0.525895 0.282113 -0.802362
vn 0.647450 0.374584 -0.663656
vn 0.828455 0.529984 -0.180944
vn 0.447737 0.373913 0.812189
vn 0.461013 0.375072 0.804193
vn 0.420759 0.382000 0.822810
vn 0.399457 0.363903 0.841395
vn 0.391186 0.389477 -0.833827
vn 0.369549 0.371899 -0.851527
vn 0.414319 0.378704 -0.827570
vn 0.431501 0.382366 -0.817042
vn -0.865871 -0.500046 -0.013306
vn -0.775597 -0.458083 -0.434248
vn -0.843806 -0.507584 -0.174047
vn -0.835322 -0.549699 -0.003662
vn -0.564013 -0.302896 -0.768181
vn -0.678945 -0.386547 -0.624134
vn -0.647450 -0.374584 0.663656
vn -0.525895 -0.282113 0.802362
vn -0.761254 -0.470656 0.446028
vn -0.828455 -0.529984 0.180944
vn -0.461013 -0.375072 -0.804193
vn -0.447737 -0.373913 -0.812189
vn -0.420759 -0.382000 -0.822810
vn -0.399457 -0.363903 -0.841395
vn -0.391186 -0.389477 0.833827
vn -0.431501 -0.382366 0.817042
vn -0.414319 -0.378704 0.827570
vn -0.369549 -0.371899 0.851527
usemtl mat1_miku.jpg
s 1
f 20/1/1 21/2/2 19/3/3
f 21/2/2 22/4/4 19/5/3
f 22/4/4 23/6/5 19/7/3
f 23/6/5 24/8/6 19/9/3
f 24/8/6 25/10/7 19/11/3
f 25/10/7 26/12/8 19/13/3
f 26/12/8 27/14/9 19/15/3
f 27/14/9 28/16/10 19/17/3
f 28/16/10 29/18/11 19/19/3
f 29/18/11 20/20/1 19/21/3
f 31/22/12 30/23/13 40/24/14
f 32/25/15 31/22/12 40/26/14
f 33/27/16 32/25/15 40/28/14
f 34/29/17 33/27/16 40/30/14
f 35/31/18 34/29/17 40/32/14
f 36/33/19 35/31/18 40/34/14
f 37/35/20 36/33/19 40/36/14
f 38/37/21 37/35/20 40/38/14
f 39/39/22 38/37/21 40/40/14
f 30/41/13 39/39/22 40/42/14
f 6/43/23 5/44/24 11/45/25
f 12/46/26 6/43/23 11/45/25
f 7/47/27 8/48/28 12/46/26
f 11/45/25 7/47/27 12/46/26
f 14/49/29 10/50/30 9/51/31
f 13/52/32 14/49/29 9/51/31
f 6/43/23 14/49/29 13/52/32
f 5/44/24 6/43/23 13/52/32
f 8/48/28 7/47/27 15/53/33
f 16/54/34 8/48/28 15/53/33
f 4/55/35 16/54/34 15/53/33
f 3/56/36 4/55/35 15/53/33
f 2/57/37 1/58/38 17/59/39
f 18/60/40 2/57/37 17/59/39
f 10/50/30 18/60/40 17/59/39
f 9/51/31 10/50/30 17/59/39
f 30/23/13 31/22/12 21/2/2
f 20/1/1 30/23/13 21/2/2
f 31/22/12 32/25/15 22/4/4
f 21/2/2 31/22/12 22/4/4
f 32/25/15 33/27/16 23/6/5
f 22/4/4 32/25/15 23/6/5
f 33/27/16 34/29/17 24/8/6
f 23/6/5 33/27/16 24/8/6
f 34/29/17 35/31/18 25/10/7
f 24/8/6 34/29/17 25/10/7
f 35/31/18 36/33/19 26/12/8
f 25/10/7 35/31/18 26/12/8
f 36/33/19 37/35/20 27/14/9
f 26/12/8 36/33/19 27/14/9
f 37/35/20 38/37/21 28/16/10
f 27/14/9 37/35/20 28/16/10
f 38/37/21 39/39/22 29/18/11
f 28/16/10 38/37/21 29/18/11
f 39/39/22 30/41/13 20/20/1
f 29/18/11 39/39/22 20/20/1
f 46/43/41 52/46/42 51/45/43
f 45/44/44 46/43/41 51/45/43
f 52/46/42 48/48/45 47/47/46
f 51/45/43 52/46/42 47/47/46
f 49/51/47 50/50/48 54/49/49
f 53/52/50 49/51/47 54/49/49
f 46/43/41 45/44/44 53/52/50
f 54/49/49 46/43/41 53/52/50
f 48/48/45 56/54/51 55/53/52
f 47/47/46 48/48/45 55/53/52
f 44/55/53 43/56/54 55/53/52
f 56/54/51 44/55/53 55/53/52
f 42/57/55 58/60/56 57/59/57
f 41/58/58 42/57/55 57/59/57
f 50/50/48 49/51/47 57/59/57
f 58/60/56 50/50/48 57/59/57
o right_leg
v -0.671370 8.033320 2.605740
v -1.439090 8.054501 2.742010
v -2.139000 8.109970 2.402230
v -2.503780 8.178520 1.716200
v -2.394070 8.233991 0.945940
v -1.851800 8.255171 0.385670
v -1.084080 8.233991 0.249400
v -0.384170 8.178520 0.589180
v -0.019400 8.109970 1.275220
v -0.129100 8.054501 2.045480
v -0.659390 1.193420 2.459300
v -1.260360 1.169451 2.574900
v -1.807720 1.105600 2.289750
v -2.092320 1.024460 1.712920
v -2.005450 0.957030 1.064740
v -1.580370 0.930850 0.592640
v -0.979490 0.957030 0.476850
v -0.432280 1.024460 0.761690
v -0.147680 1.105600 1.338520
v -0.234400 1.169451 1.987010
v -1.056340 0.073211 1.654750
v -0.784200 3.799730 2.473860
v -1.496970 3.800331 2.609340
v -0.281400 3.800331 1.912800
v -2.147470 3.800611 2.267460
v -0.180650 3.800611 1.140450
v -2.541090 3.798320 1.578770
v -0.520430 3.798320 0.451760
v -2.440380 3.794340 0.806330
v -1.170980 3.794340 0.109790
v -1.883770 3.792321 0.245220
v -1.470900 2.472520 2.650640
v -0.775870 2.487101 2.514770
v -2.104850 2.433040 2.309860
v -0.285270 2.472520 1.954110
v -2.435540 2.381610 1.622680
v -0.186470 2.433040 1.182850
v -2.336670 2.337880 0.851560
v -0.517160 2.381610 0.495660
v -1.846020 2.320681 0.290990
v -1.151040 2.337880 0.155030
v -0.801610 5.117331 2.506600
v -1.569510 5.133120 2.642530
v -0.259520 5.133120 1.946000
v -2.269950 5.173150 2.301780
v -0.150340 5.173150 1.174760
v -2.635470 5.220010 1.614320
v -0.515860 5.220010 0.487310
v -2.526470 5.255800 0.842760
v -1.216480 5.255800 0.146220
v -1.984480 5.268970 0.281960
v -1.185280 0.498210 2.397180
v -0.733280 0.521751 2.309530
v -0.413100 0.498210 1.954710
v -0.347040 0.436580 1.468240
v -0.560330 0.360400 1.035950
v -0.971490 0.298770 0.822950
v -1.423490 0.275241 0.910600
v -1.743670 0.298770 1.265420
v -1.809740 0.360400 1.751880
v -1.596450 0.436580 2.184170
vt 0.024390 0.016680
vt 0.020780 0.016680
vt 0.028000 0.016680
vt 0.154330 0.016680
vt 0.150720 0.016680
vt 0.157930 0.016680
vt 0.139890 0.016680
vt 0.136280 0.016680
vt 0.143500 0.016680
vt 0.125450 0.016680
vt 0.121840 0.016680
vt 0.129060 0.016680
vt 0.111010 0.016680
vt 0.107400 0.016680
vt 0.114620 0.016680
vt 0.096570 0.016680
vt 0.092970 0.016680
vt 0.100180 0.016680
vt 0.082140 0.016680
vt 0.078530 0.016680
vt 0.085750 0.016680
vt 0.067700 0.016680
vt 0.064090 0.016680
vt 0.071310 0.016680
vt 0.053260 0.016680
vt 0.049650 0.016680
vt 0.056870 0.016680
vt 0.038820 0.016680
vt 0.035210 0.016680
vt 0.042430 0.016680
vt 0.031610 0.016680
vt 0.017170 0.016680
vt 0.017170 0.052780
vt 0.031610 0.052780
vt 0.017170 0.088870
vt 0.031610 0.088870
vt 0.046040 0.088870
vt 0.046040 0.052780
vt 0.046040 0.016680
vt 0.161540 0.016680
vt 0.147110 0.016680
vt 0.147110 0.052780
vt 0.161540 0.052780
vt 0.147110 0.088870
vt 0.161540 0.088870
vt 0.060480 0.088870
vt 0.060480 0.052780
vt 0.060480 0.016680
vt 0.132670 0.016680
vt 0.132670 0.052780
vt 0.132670 0.088870
vt 0.074920 0.088870
vt 0.074920 0.052780
vt 0.074920 0.016680
vt 0.118230 0.016680
vt 0.118230 0.052780
vt 0.118230 0.088870
vt 0.089360 0.088870
vt 0.089360 0.052780
vt 0.089360 0.016680
vt 0.103790 0.016680
vt 0.103790 0.052780
vt 0.103790 0.088870
vt 0.017170 0.161060
vt 0.031610 0.161060
vt 0.031610 0.124960
vt 0.017170 0.124960
vt 0.147110 0.124960
vt 0.161540 0.124960
vt 0.147110 0.161060
vt 0.161540 0.161060
vt 0.046040 0.161060
vt 0.046040 0.124960
vt 0.132670 0.124960
vt 0.132670 0.161060
vt 0.060480 0.161060
vt 0.060480 0.124960
vt 0.118230 0.124960
vt 0.118230 0.161060
vt 0.074920 0.161060
vt 0.074920 0.124960
vt 0.103790 0.124960
vt 0.103790 0.161060
vt 0.089360 0.161060
vt 0.089360 0.124960
vn 0.075900 -0.987823 0.135685
vn 0.414167 -0.546892 0.727561
vn -0.067690 -0.568377 0.819941
vn 0.733024 -0.555986 0.391766
vn 0.794824 -0.605609 -0.038575
vn 0.592517 -0.676443 -0.437391
vn 0.163518 -0.738487 -0.654103
vn -0.321665 -0.757683 -0.567797
vn -0.646962 -0.727775 -0.227454
vn -0.707327 -0.673421 0.214759
vn -0.498611 -0.614185 0.611652
vn -0.116794 -0.170354 0.978423
vn 0.504288 -0.111728 0.856258
vn 0.486343 0.018433 0.873531
vn -0.164769 -0.027619 0.985931
vn 0.497024 0.006867 0.867672
vn -0.151280 -0.002319 0.988464
vn -0.705679 -0.038911 0.707419
vn -0.719535 -0.083346 0.689413
vn -0.666524 -0.240333 0.705649
vn 0.902371 -0.101871 0.418683
vn 0.909116 0.028138 0.415540
vn 0.906491 -0.007416 0.422101
vn -0.978942 -0.068728 0.192083
vn -0.971404 -0.137638 0.193304
vn -0.934141 -0.302805 0.188879
vn 0.979125 -0.148167 -0.139103
vn 0.986969 0.000458 -0.160772
vn 0.987671 -0.013611 -0.155858
vn -0.895627 -0.059786 -0.440748
vn -0.887814 -0.165014 -0.429548
vn -0.856838 -0.354289 -0.374554
vn 0.719993 -0.234504 -0.653096
vn 0.702017 -0.056978 -0.709830
vn 0.714438 -0.002808 -0.699667
vn -0.489120 -0.026582 -0.871792
vn -0.497085 -0.156621 -0.853420
vn -0.445936 -0.374615 -0.812891
vn 0.173193 -0.329569 -0.928098
vn 0.136265 -0.118931 -0.983490
vn 0.152654 -0.000458 -0.988250
vn 0.465011 -0.050813 0.883816
vn -0.138707 -0.027497 0.989929
vn -0.157018 -0.031220 0.987091
vn 0.475234 -0.033357 0.879208
vn 0.897275 -0.039338 0.439680
vn 0.897885 -0.054933 0.436750
vn -0.693472 0.006256 0.720420
vn -0.702933 -0.036073 0.710318
vn 0.984008 -0.027161 -0.175909
vn 0.983734 -0.037843 -0.175481
vn -0.983734 0.037721 0.175481
vn -0.985870 -0.015320 0.166784
vn 0.694876 0.005158 -0.719077
vn 0.693991 -0.006104 -0.719932
vn -0.897885 0.055025 -0.436720
vn -0.904111 0.004913 -0.427198
vn 0.131382 0.028291 -0.990905
vn 0.139561 0.028077 -0.989807
vn -0.468612 0.051424 -0.881863
vn -0.482040 0.020814 -0.875881
usemtl mat1_miku.jpg
s 1
f 79/61/59 111/62/60 110/63/61
f 79/64/59 112/65/62 111/66/60
f 79/67/59 113/68/63 112/69/62
f 79/70/59 114/71/64 113/72/63
f 79/73/59 115/74/65 114/75/64
f 79/76/59 116/77/66 115/78/65
f 79/79/59 117/80/67 116/81/66
f 79/82/59 118/83/68 117/84/67
f 79/85/59 119/86/69 118/87/68
f 79/88/59 110/89/61 119/90/69
f 70/91/70 69/92/71 91/93/72
f 90/94/73 70/91/70 91/93/72
f 91/93/72 80/95/74 81/96/75
f 90/94/73 91/93/72 81/96/75
f 81/96/75 83/97/76 92/98/77
f 90/94/73 81/96/75 92/98/77
f 90/94/73 92/98/77 71/99/78
f 70/91/70 90/94/73 71/99/78
f 69/100/71 78/101/79 93/102/80
f 91/103/72 69/100/71 93/102/80
f 93/102/80 82/104/81 80/105/74
f 91/103/72 93/102/80 80/105/74
f 83/97/76 85/106/82 94/107/83
f 92/98/77 83/97/76 94/107/83
f 92/98/77 94/107/83 72/108/84
f 71/99/78 92/98/77 72/108/84
f 78/101/79 77/109/85 95/110/86
f 93/102/80 78/101/79 95/110/86
f 95/110/86 84/111/87 82/104/81
f 93/102/80 95/110/86 82/104/81
f 94/107/83 85/106/82 87/112/88
f 96/113/89 94/107/83 87/112/88
f 96/113/89 73/114/90 72/108/84
f 94/107/83 96/113/89 72/108/84
f 95/110/86 77/109/85 76/115/91
f 97/116/92 95/110/86 76/115/91
f 95/110/86 97/116/92 86/117/93
f 84/111/87 95/110/86 86/117/93
f 96/113/89 87/112/88 89/118/94
f 98/119/95 96/113/89 89/118/94
f 98/119/95 74/120/96 73/114/90
f 96/113/89 98/119/95 73/114/90
f 97/116/92 76/115/91 75/121/97
f 99/122/98 97/116/92 75/121/97
f 97/116/92 99/122/98 88/123/99
f 86/117/93 97/116/92 88/123/99
f 89/118/94 88/123/99 99/122/98
f 98/119/95 89/118/94 99/122/98
f 99/122/98 75/121/97 74/120/96
f 98/119/95 99/122/98 74/120/96
f 59/124/100 60/125/101 101/126/102
f 100/127/103 59/124/100 101/126/102
f 100/127/103 101/126/102 81/96/75
f 80/95/74 100/127/103 81/96/75
f 80/105/74 82/104/81 102/128/104
f 100/129/103 80/105/74 102/128/104
f 100/129/103 102/128/104 68/130/105
f 59/131/100 100/129/103 68/130/105
f 101/126/102 60/125/101 61/132/106
f 103/133/107 101/126/102 61/132/106
f 101/126/102 103/133/107 83/97/76
f 81/96/75 101/126/102 83/97/76
f 102/128/104 82/104/81 84/111/87
f 104/134/108 102/128/104 84/111/87
f 104/134/108 67/135/109 68/130/105
f 102/128/104 104/134/108 68/130/105
f 103/133/107 61/132/106 62/136/110
f 105/137/111 103/133/107 62/136/110
f 103/133/107 105/137/111 85/106/82
f 83/97/76 103/133/107 85/106/82
f 104/134/108 84/111/87 86/117/93
f 106/138/112 104/134/108 86/117/93
f 104/134/108 106/138/112 66/139/113
f 67/135/109 104/134/108 66/139/113
f 105/137/111 62/136/110 63/140/114
f 107/141/115 105/137/111 63/140/114
f 107/141/115 87/112/88 85/106/82
f 105/137/111 107/141/115 85/106/82
f 106/138/112 86/117/93 88/123/99
f 108/142/116 106/138/112 88/123/99
f 106/138/112 108/142/116 65/143/117
f 66/139/113 106/138/112 65/143/117
f 63/140/114 64/144/118 109/145/119
f 107/141/115 63/140/114 109/145/119
f 109/145/119 89/118/94 87/112/88
f 107/141/115 109/145/119 87/112/88
f 108/142/116 88/123/99 89/118/94
f 109/145/119 108/142/116 89/118/94
f 108/142/116 109/145/119 64/144/118
f 65/143/117 108/142/116 64/144/118
f 110/63/61 111/62/60 69/92/71
f 70/91/70 110/63/61 69/92/71
f 111/66/60 112/65/62 78/101/79
f 69/100/71 111/66/60 78/101/79
f 112/69/62 113/68/63 77/109/85
f 78/101/79 112/69/62 77/109/85
f 114/71/64 76/115/91 77/109/85
f 113/72/63 114/71/64 77/109/85
f 115/74/65 75/121/97 76/115/91
f 114/75/64 115/74/65 76/115/91
f 115/78/65 116/77/66 74/120/96
f 75/121/97 115/78/65 74/120/96
f 116/81/66 117/80/67 73/114/90
f 74/120/96 116/81/66 73/114/90
f 117/84/67 118/83/68 72/108/84
f 73/114/90 117/84/67 72/108/84
f 119/86/69 71/99/78 72/108/84
f 118/87/68 119/86/69 72/108/84
f 110/89/61 70/91/70 71/99/78
f 119/90/69 110/89/61 71/99/78
o left_leg
v 0.671370 8.033320 2.605740
v 1.439090 8.054501 2.742010
v 2.139000 8.109970 2.402230
v 2.503780 8.178520 1.716200
v 2.394070 8.233991 0.945940
v 1.851800 8.255171 0.385670
v 1.084080 8.233991 0.249400
v 0.384170 8.178520 0.589180
v 0.019400 8.109970 1.275220
v 0.129100 8.054501 2.045480
v 0.659390 1.193420 2.459300
v 1.260360 1.169451 2.574900
v 1.807720 1.105600 2.289750
v 2.092320 1.024460 1.712920
v 2.005450 0.957030 1.064740
v 1.580370 0.930850 0.592640
v 0.979490 0.957030 0.476850
v 0.432280 1.024460 0.761690
v 0.147680 1.105600 1.338520
v 0.234400 1.169451 1.987010
v 1.056340 0.073211 1.654750
v 0.784200 3.799730 2.473860
v 1.496970 3.800331 2.609340
v 0.281400 3.800331 1.912800
v 2.147470 3.800611 2.267460
v 0.180650 3.800611 1.140450
v 2.541090 3.798320 1.578770
v 0.520430 3.798320 0.451760
v 2.440380 3.794340 0.806330
v 1.170980 3.794340 0.109790
v 1.883770 3.792321 0.245220
v 1.470900 2.472520 2.650640
v 0.775870 2.487101 2.514770
v 2.104850 2.433040 2.309860
v 0.285270 2.472520 1.954110
v 2.435540 2.381610 1.622680
v 0.186470 2.433040 1.182850
v 2.336670 2.337880 0.851560
v 0.517160 2.381610 0.495660
v 1.846020 2.320681 0.290990
v 1.151040 2.337880 0.155030
v 0.801610 5.117331 2.506600
v 1.569510 5.133120 2.642530
v 0.259520 5.133120 1.946000
v 2.269950 5.173150 2.301780
v 0.150340 5.173150 1.174760
v 2.635470 5.220010 1.614320
v 0.515860 5.220010 0.487310
v 2.526470 5.255800 0.842760
v 1.216480 5.255800 0.146220
v 1.984480 5.268970 0.281960
v 1.185280 0.498210 2.397180
v 0.733280 0.521751 2.309530
v 0.413100 0.498210 1.954710
v 0.347040 0.436580 1.468240
v 0.560330 0.360400 1.035950
v 0.971490 0.298770 0.822950
v 1.423490 0.275241 0.910600
v 1.743670 0.298770 1.265420
v 1.809740 0.360400 1.751880
v 1.596450 0.436580 2.184170
vt 0.028000 0.016680
vt 0.020780 0.016680
vt 0.024390 0.016680
vt 0.157930 0.016680
vt 0.150720 0.016680
vt 0.154330 0.016680
vt 0.143500 0.016680
vt 0.136280 0.016680
vt 0.139890 0.016680
vt 0.129060 0.016680
vt 0.121840 0.016680
vt 0.125450 0.016680
vt 0.114620 0.016680
vt 0.107400 0.016680
vt 0.111010 0.016680
vt 0.100180 0.016680
vt 0.092970 0.016680
vt 0.096570 0.016680
vt 0.085750 0.016680
vt 0.078530 0.016680
vt 0.082140 0.016680
vt 0.071310 0.016680
vt 0.064090 0.016680
vt 0.067700 0.016680
vt 0.056870 0.016680
vt 0.049650 0.016680
vt 0.053260 0.016680
vt 0.042430 0.016680
vt 0.035210 0.016680
vt 0.038820 0.016680
vt 0.017170 0.052780
vt 0.017170 0.016680
vt 0.031610 0.016680
vt 0.031610 0.052780
vt 0.031610 0.088870
vt 0.017170 0.088870
vt 0.046040 0.052780
vt 0.046040 0.088870
vt 0.046040 0.016680
vt 0.147110 0.052780
vt 0.147110 0.016680
vt 0.161540 0.016680
vt 0.161540 0.052780
vt 0.161540 0.088870
vt 0.147110 0.088870
vt 0.060480 0.052780
vt 0.060480 0.088870
vt 0.060480 0.016680
vt 0.132670 0.052780
vt 0.132670 0.016680
vt 0.132670 0.088870
vt 0.074920 0.088870
vt 0.074920 0.052780
vt 0.074920 0.016680
vt 0.118230 0.016680
vt 0.118230 0.052780
vt 0.118230 0.088870
vt 0.089360 0.088870
vt 0.089360 0.052780
vt 0.089360 0.016680
vt 0.103790 0.016680
vt 0.103790 0.052780
vt 0.103790 0.088870
vt 0.031610 0.161060
vt 0.017170 0.161060
vt 0.031610 0.124960
vt 0.017170 0.124960
vt 0.147110 0.124960
vt 0.161540 0.124960
vt 0.161540 0.161060
vt 0.147110 0.161060
vt 0.046040 0.124960
vt 0.046040 0.161060
vt 0.132670 0.124960
vt 0.132670 0.161060
vt 0.060480 0.161060
vt 0.060480 0.124960
vt 0.118230 0.124960
vt 0.118230 0.161060
vt 0.074920 0.124960
vt 0.074920 0.161060
vt 0.103790 0.124960
vt 0.103790 0.161060
vt 0.089360 0.124960
vt 0.089360 0.161060
vn 0.067446 -0.568133 0.820154
vn -0.413129 -0.545366 0.729270
vn -0.075900 -0.987823 0.135685
vn -0.733024 -0.555986 0.391766
vn -0.794824 -0.605609 -0.038575
vn -0.592517 -0.676443 -0.437391
vn -0.163518 -0.738487 -0.654103
vn 0.321665 -0.757683 -0.567797
vn 0.646962 -0.727775 -0.227454
vn 0.707327 -0.673421 0.214759
vn 0.498611 -0.614185 0.611652
vn -0.486343 0.018433 0.873531
vn -0.504044 -0.111850 0.856380
vn 0.114414 -0.170904 0.978607
vn 0.164769 -0.027619 0.985931
vn 0.151280 -0.002319 0.988464
vn -0.497024 0.006867 0.867672
vn 0.719535 -0.083346 0.689413
vn 0.705679 -0.038911 0.707419
vn 0.666524 -0.240333 0.705649
vn -0.909116 0.028138 0.415540
vn -0.902371 -0.101871 0.418683
vn -0.906491 -0.007416 0.422101
vn 0.971404 -0.137638 0.193304
vn 0.978942 -0.068728 0.192083
vn 0.934141 -0.302805 0.188879
vn -0.986969 0.000458 -0.160772
vn -0.979125 -0.148167 -0.139103
vn -0.987671 -0.013611 -0.155858
vn 0.895627 -0.059786 -0.440748
vn 0.887814 -0.165014 -0.429548
vn 0.856838 -0.354289 -0.374554
vn -0.719993 -0.234504 -0.653096
vn -0.702017 -0.056978 -0.709830
vn -0.714438 -0.002808 -0.699667
vn 0.489120 -0.026582 -0.871792
vn 0.497085 -0.156621 -0.853420
vn 0.445936 -0.374615 -0.812891
vn -0.173193 -0.329569 -0.928098
vn -0.136265 -0.118931 -0.983490
vn -0.152654 -0.000458 -0.988250
vn 0.139286 -0.027467 0.989837
vn -0.468886 -0.050905 0.881771
vn 0.157048 -0.031220 0.987091
vn -0.473434 -0.033174 0.880184
vn -0.896359 -0.039460 0.441542
vn -0.899747 -0.054903 0.432905
vn 0.702719 -0.036073 0.710532
vn 0.693503 0.006256 0.720420
vn -0.984069 -0.027161 -0.175634
vn -0.983734 -0.037843 -0.175512
vn 0.984497 0.037904 0.171178
vn 0.985534 -0.015717 0.168615
vn -0.695181 0.005158 -0.718802
vn -0.693503 -0.006043 -0.720420
vn 0.904904 0.005188 -0.425520
vn 0.896023 0.055086 -0.440565
vn -0.131443 0.028260 -0.990905
vn -0.138737 0.028108 -0.989898
vn 0.482040 0.020814 -0.875881
vn 0.468612 0.051424 -0.881863
usemtl mat1_miku.jpg
s 1
f 171/146/120 172/147/121 140/148/122
f 172/149/121 173/150/123 140/151/122
f 173/152/123 174/153/124 140/154/122
f 174/155/124 175/156/125 140/157/122
f 175/158/125 176/159/126 140/160/122
f 176/161/126 177/162/127 140/163/122
f 177/164/127 178/165/128 140/166/122
f 178/167/128 179/168/129 140/169/122
f 179/170/129 180/171/130 140/172/122
f 180/173/130 171/174/120 140/175/122
f 152/176/131 130/177/132 131/178/133
f 151/179/134 152/176/131 131/178/133
f 142/180/135 141/181/136 152/176/131
f 151/179/134 142/180/135 152/176/131
f 153/182/137 144/183/138 142/180/135
f 151/179/134 153/182/137 142/180/135
f 132/184/139 153/182/137 151/179/134
f 131/178/133 132/184/139 151/179/134
f 154/185/140 139/186/141 130/187/132
f 152/188/131 154/185/140 130/187/132
f 141/189/136 143/190/142 154/185/140
f 152/188/131 141/189/136 154/185/140
f 155/191/143 146/192/144 144/183/138
f 153/182/137 155/191/143 144/183/138
f 133/193/145 155/191/143 153/182/137
f 132/184/139 133/193/145 153/182/137
f 156/194/146 138/195/147 139/186/141
f 154/185/140 156/194/146 139/186/141
f 143/190/142 145/196/148 156/194/146
f 154/185/140 143/190/142 156/194/146
f 148/197/149 146/192/144 155/191/143
f 157/198/150 148/197/149 155/191/143
f 133/193/145 134/199/151 157/198/150
f 155/191/143 133/193/145 157/198/150
f 137/200/152 138/195/147 156/194/146
f 158/201/153 137/200/152 156/194/146
