22/01/24 15:22
            	 分節数	  単語数	文字数（空白を除く）	文字数（空白を含む）	
繰り返し：       	   0	    0	         0	         0	
完全に一致：      	7440	27983	    215124	    240047	
 95% - 100%：	   0	    0	         0	         0	
 85% -  94%：	   0	    0	         0	         0	
 75% -  84%：	   0	    0	         0	         0	
 50% -  74%：	   2	   44	       194	       236	
一致しない：      	  17	  765	      3290	      4060	
合計：         	7459	28792	    218608	    244343	
