31050.667386 18551.994113 186.334532 
0 -39552 -30594 
1 -39203 -31040 
2 -38848 -31483 
3 -90 -74 
4 -191 -162 
5 -37755 -32786 
6 -37381 -33212 
7 -37002 -33633 
8 -36618 -34051 
9 -411 -391 
10 -311 -302 
11 -241 -240 
12 -246 -251 
13 -202 -211 
14 -208 -221 
15 -217 -237 
16 -224 -250 
17 -303 -346 
18 -297 -347 
19 -187 -223 
20 -129 -157 
21 -173 -217 
22 -124 -159 
23 -345 -453 
24 -116 -156 
25 -109 -150 
26 -106 -150 
27 -1161 -1675 
28 -1128 -1667 
29 -1137 -1722 
30 -1111 -1725 
31 -1082 -1723 
32 -1056 -1725 
33 -1033 -1731 
34 -1006 -1729 
35 -979 -1728 
36 -948 -1719 
37 -925 -1724 
38 -904 -1731 
39 -883 -1737 
40 -853 -1726 
41 -828 -1725 
42 -805 -1728 
43 -783 -1731 
44 -761 -1735 
45 -738 -1735 
46 -715 -1735 
47 -692 -1736 
48 -670 -1737 
49 -646 -1733 
50 -618 -1719 
51 -356 -1027 
52 -323 -968 
53 -312 -971 
54 -303 -981 
55 -286 -963 
56 -276 -970 
57 -262 -963 
58 -253 -971 
59 -243 -979 
60 -229 -969 
61 -217 -969 
62 -208 -979 
63 -195 -973 
64 -184 -974 
65 -171 -967 
66 -160 -966 
67 -149 -970 
68 -139 -982 
69 -127 -976 
70 -115 -968 
71 -104 -972 
72 -93 -972 
73 -83 -981 
74 -71 -978 
75 -60 -975 
76 -49 -969 
77 -38 -968 
78 -27 -981 
79 -16 -987 
80 -5 -978 
81 5 -968 
82 16 -974 
83 28 -986 
84 39 -981 
85 50 -988 
86 61 -987 
87 72 -977 
88 83 -979 
89 95 -982 
90 106 -981 
91 119 -995 
92 129 -982 
93 140 -982 
94 151 -980 
95 162 -977 
96 175 -986 
97 187 -986 
98 199 -991 
99 210 -988 
100 223 -994 
101 231 -975 
102 243 -979 
103 258 -987 
104 273 -1000 
105 287 -1006 
106 295 -991 
107 304 -981 
108 320 -992 
109 332 -992 
110 345 -991 
111 361 -1001 
112 372 -996 
113 381 -985 
114 395 -990 
115 408 -989 
116 423 -993 
117 436 -992 
118 452 -998 
119 467 -1001 
120 478 -994 
121 495 -1000 
122 505 -992 
123 519 -993 
124 540 -1003 
125 553 -1002 
126 571 -1007 
127 580 -996 
128 592 -991 
129 617 -1006 
130 631 -1003 
131 651 -1010 
132 667 -1009 
133 679 -1002 
134 696 -1002 
135 713 -1003 
136 737 -1012 
137 752 -1008 
138 732 -959 
139 1903 -2434 
140 1911 -2388 
141 1908 -2329 
142 1914 -2283 
143 1946 -2268 
144 1957 -2230 
145 1962 -2185 
146 1955 -2128 
147 1953 -2078 
148 1958 -2037 
149 1943 -1976 
150 1936 -1924 
151 1927 -1872 
152 1830 -1738 
153 1752 -1627 
154 1709 -1551 
155 1650 -1464 
156 1603 -1390 
157 1562 -1324 
158 1520 -1259 
159 1485 -1202 
160 1452 -1148 
161 1422 -1098 
162 1392 -1050 
163 1393 -1026 
164 1483 -1067 
165 1978 -1389 
166 1978 -1356 
167 1987 -1329 
168 1986 -1296 
169 1983 -1262 
170 1988 -1234 
171 1983 -1200 
172 1987 -1172 
173 2012 -1156 
174 2068 -1157 
175 2119 -1155 
176 2175 -1153 
177 2247 -1159 
178 2325 -1166 
179 2402 -1171 
180 2488 -1178 
181 2563 -1178 
182 2648 -1181 
183 2731 -1181 
184 2828 -1185 
185 2923 -1186 
186 3040 -1193 
187 3136 -1190 
188 3276 -1201 
189 3398 -1202 
190 3546 -1210 
191 3686 -1211 
192 3883 -1227 
193 4044 -1228 
194 4246 -1237 
195 4490 -1253 
196 4717 -1259 
197 4972 -1266 
198 5263 -1277 
199 5576 -1286 
200 5944 -1300 
201 6406 -1325 
202 6867 -1340 
203 7491 -1374 
204 7527 -1292 
205 7577 -1213 
206 7628 -1132 
207 11586 -1586 
208 49612 -6220 
209 49679 -5657 
210 18773 -1922 
211 49795 -4529 
212 49843 -3964 
213 99 -6 
214 49920 -2833 
215 99 -4 
216 99 -3 
217 49988 -1133 
218 49997 -566 
219 23238 0 
220 49997 566 
221 12006 272 
222 12027 409 
223 12034 546 
224 11818 670 
225 9708 661 
226 9296 739 
227 9294 845 
228 9301 952 
229 9315 1060 
230 6869 861 
231 6479 887 
232 6030 895 
233 5675 908 
234 5367 921 
235 5107 936 
236 4867 949 
237 4625 957 
238 4394 961 
239 4194 967 
240 4024 976 
241 3844 979 
242 3688 984 
243 3554 991 
244 3428 998 
245 3290 999 
246 3195 1009 
247 3079 1012 
248 2981 1017 
249 2888 1022 
250 2809 1030 
251 2720 1032 
252 2636 1035 
253 2553 1036 
254 2480 1039 
255 2414 1044 
256 2348 1047 
257 2279 1047 
258 2231 1056 
259 2164 1055 
260 2107 1057 
261 2063 1064 
262 2077 1101 
263 2074 1130 
264 2077 1162 
265 2079 1194 
266 2080 1226 
267 2078 1257 
268 2080 1291 
269 2074 1320 
270 2082 1359 
271 2087 1396 
272 2091 1433 
273 2086 1465 
274 2091 1504 
275 2096 1544 
276 2104 1587 
277 2100 1622 
278 2107 1665 
279 2099 1699 
280 2081 1723 
281 2028 1719 
282 1983 1720 
283 1936 1718 
284 1898 1723 
285 1856 1724 
286 1822 1731 
287 1784 1733 
288 1748 1738 
289 1705 1733 
290 1670 1738 
291 1634 1739 
292 1604 1746 
293 1572 1751 
294 1529 1742 
295 1493 1741 
296 839 1000 
297 826 1008 
298 808 1010 
299 797 1019 
300 776 1016 
301 763 1023 
302 736 1011 
303 718 1010 
304 702 1011 
305 687 1014 
306 675 1021 
307 657 1019 
308 638 1013 
309 624 1018 
310 606 1014 
311 594 1020 
312 579 1020 
313 562 1016 
314 542 1009 
315 533 1018 
316 515 1013 
317 511 1034 
318 494 1028 
319 473 1014 
320 461 1018 
321 446 1015 
322 434 1020 
323 424 1027 
324 410 1026 
325 395 1022 
326 383 1027 
327 368 1022 
328 353 1017 
329 341 1019 
330 332 1029 
331 317 1024 
332 305 1025 
333 290 1017 
334 278 1020 
335 268 1026 
336 252 1014 
337 242 1024 
338 231 1026 
339 220 1035 
340 206 1027 
341 193 1021 
342 182 1025 
343 170 1024 
344 158 1027 
345 146 1020 
346 134 1024 
347 124 1036 
348 112 1033 
349 100 1031 
350 88 1033 
351 75 1023 
352 64 1031 
353 53 1030 
354 41 1026 
355 29 1027 
356 17 1032 
357 6 1031 
358 -5 1041 
359 -17 1035 
360 -28 1033 
361 -40 1035 
362 -52 1035 
363 -64 1035 
364 -75 1032 
365 -88 1037 
366 -99 1036 
367 -112 1039 
368 -123 1031 
369 -135 1039 
370 -147 1035 
371 -160 1039 
372 -171 1037 
373 -183 1034 
374 -195 1036 
375 -209 1043 
376 -220 1038 
377 -233 1042 
378 -246 1043 
379 -258 1040 
380 -298 1146 
381 -499 1832 
382 -520 1829 
383 -544 1831 
384 -567 1832 
385 -588 1828 
386 -613 1833 
387 -639 1842 
388 -663 1844 
389 -686 1842 
390 -711 1845 
391 -737 1848 
392 -760 1845 
393 -784 1843 
394 -812 1852 
395 -836 1849 
396 -865 1856 
397 -894 1862 
398 -914 1851 
399 -938 1847 
400 -965 1847 
401 -992 1848 
402 -1023 1854 
403 -1053 1859 
404 -1082 1860 
405 -1110 1859 
406 -1139 1860 
407 -1172 1866 
408 -1198 1860 
409 -1232 1865 
410 -1266 1870 
411 -1298 1872 
412 -1328 1870 
413 -1354 1862 
414 -1384 1858 
415 -1420 1862 
416 -1451 1858 
417 -1495 1871 
418 -1532 1873 
419 -1565 1870 
420 -1604 1872 
421 -1635 1866 
422 -1671 1863 
423 -1718 1873 
424 -1755 1871 
425 -1799 1874 
426 -1846 1880 
427 -1888 1880 
428 -1927 1875 
429 -1975 1879 
430 -2026 1884 
431 -2075 1886 
432 -2122 1885 
433 -2170 1884 
434 -2227 1890 
435 -2242 1859 
436 -2243 1818 
437 -2249 1780 
